Tên sản phẩm: Gỗ chèn ren
Đai ốc
Với đai ốc lục giác bên trong và bên ngoài và đai ốc cầu thang, cấu trúc ổn định hơn
Chính xác và nhỏ gọn
Âm lượng tốt và công nghệ tốt
Bề mặt nhẵn
Vặn các vít một cách dễ dàng
Thép không gỉ và hợp kim kẽm có sẵn
Vật liệu thân thiện với môi trường Nhiều kích cỡ Chất lượng cao
Sản xuất hợp kim thép chất lượng cao
Số mô hình: Wood insert
Tên khoản mục: Ổ đĩa Hex có ren Chèn đai ốc cho gỗ
Chủ đề: ISO Metric, Unified, Whitworth
Cài đặt: Tự khai thác
Kích thước ren trong: M2 ~ M30
Tên: Chèn gỗ
Hệ thống đo lường: Metric, Imperial (Inch)
Câu hỏi thường gặp
Phương pháp vận chuyển:
Đối với qtty nhỏ sẽ được vận chuyển bằng chuyển phát nhanh tận nơi, ví dụ: DHL, UPS, EMS, FEDEX IE, FEDEX IP, TNT (số ngày vận chuyển 3-4 ngày)
Đối với qtty lớn hơn sẽ được vận chuyển bằng đường biển đến cảng biển gần nhất của bạn (vận chuyển ngày 1 tháng)
Đai ốc chèn cho loại gỗ D - Vít vào loại chèn D | ||||||
Đường kính đề | Chiều dài (mm) | Đường kính mặt bích D1 (mm) | D2 (mm) | Ổ cắm A / F (mm) | Lỗ thí điểm (mm) | Cao độ (mm) |
M4 | 10 | 8.5 | 5.5 | 4 | 5,6 đến 6. 0 | 0.7 |
M4 | 20 | 8.5 | 5.5 | 4 | 5,6 đến 6. 0 | 0.7 |
M5 | 10 | 10.5 | 7 | 5 | 7,5 đến 7,9 | 0.8 |
M5 | 13 | 10.5 | 7 | 5 | 7,5 đến 7,9 | 0.8 |
M5 | 20 | 12.5 | 7 | 5 | 7,9 đến 8,7 | 0.8 |
M6 | 8 | 14.5 | 8 | 6 | 11,1 đến 11,5 | 1 |
M6 | 10 | 12.5 | 8 | 6 | 8,7 đến 9,1 | 1 |
M6 | 13 | 12.5 | 8 | 6 | 8,7 đến 9,1 | 1 |
M6 | 16 | 12.5 | 8 | 6 | 8,7 đến 9,1 | 1 |
M6 | 20 | 12.5 | 8 | 6 | 8,7 đến 9,1 | 1 |
M6 | 25 | 12.5 | 8 | 6 | 8,7 đến 9,1 | 1 |
M8 | 13 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9,5 đến 9,9 | 1.25 |
M8 | 20 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9,5 đến 9,9 | 1.25 |
M8 | 25 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9,5 đến 9,9 | 1.25 |
M10 | 13 | 16 | 11.5 | 10 | 12,7 đến 13,1 | 1.5 |
M10 | 19 | 16 | 11.5 | 10 | 12,7 đến 13,1 | 1.5 |
M10 | 20 | 16 | 11.5 | 10 | 12,7 đến 13,1 | 1.5 |
M10 | 25 | 16 | 11.5 | 10 | 12,7 đến 13,1 | 1.5 |








Chú phổ biến: Gỗ chèn ren, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá cả, số lượng lớn, chiết khấu








